Porównanie rozwiązań e-commerce
Sprzedaż online można prowadzić na wiele sposobów. Obecnie dostępnych jest wiele modeli prowadzenia sprzedaży w sieci, a ich wspólną cechą jest płatność internetowa.
Najprostszą formą jest statyczna strona WWW z opisem asortymentu lub usług, miejsce z danymi kontaktowymi – adres email i siedziby oraz numerem konta bankowego. Tyle, że takie rozwiązanie nie pozwala skalować sprzedaży.
Z pomocą przychodzą nam producenci oprogramowania lub całych serwisów integrujących niezbędne inne usługi – płatności, SEO, wysyłki, blogi. Przykładami są:
- Szybki koszyk z dedykowanym produktem
- Oprogramowanie sprzedaży (SaaS) z wieloma produktami, obsługą klienta i dodatkami przy checkoutcie (kupony, rabaty itp.)
- Content Management System (CMS) z płatnym lub darmowym oprogramowaniem
- Platformy e-commerce (PaaS) integrujące wiele modeli sprzedaży – produkty, usługi, szkolenia, rezerwacje razem z obsługą klienta, SEO, marketingiem newsletterowym itp.
Konfiguracja tych narzędzi ma różną skale trudności i odpowiednio zoptymalizowane koszty dla klienta. Duże sklepy zazwyczaj oferują darmowe okresy korzystania, jednak później wymagana jest regularna opłata abonamentowa. Różnice w abonamencie wynikają z możliwości sklepu – ograniczona ilość zamówień w miesiącu, limit obsługi pojemności sklepu w GB, prowizje za płatności, integracje z księgowością lub fakturowaniem, systemami analityki.
Poniżej znajdziesz sugerowaną trudność obsługi wspomnianych narzędzi i ich opłat na czas tworzenia tego wpisu – najniższych w ofercie. Ocena trudności bazuje na dostępnych materiałach i dokumentacji pomagającej rozwijać twój sklep.
| Narzędzie | Typ | Koszt brutto miesięczny | Koszty dodatkowe | Trudność konfiguracji | Dodatkowa obsługa | Możliwości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift.shop (PL/ENG) | SaaS | Sprzedajesz więcej – płacisz mniej od obrotu. 0-1000 – 5%, 1000-10000zł – 4%… | 0,9% prowizji za transakcję + koszt domeny | Średnio trudna | Sprzedaż handmade, produkty cyfrowe | |
| Sellingo.pl (PL) | Saas | 185zł | 1,4% prowizji za transakcję | Średnio trudna | Sprzedaż różnych produktów, magazynowanie, integracje Allegro | |
| Shopify (ENG) | Saas | 24$ | 2% prowizji za transakcję | Średnia | Międzynarodowa sprzedaż, integracje, dropshipping | |
| Wix eCommerce (PL/ENG) | PaaS | 88 zł | 1.9% do 2.5% + 1.5zł prowizji za transakcję | Średnia | Międzynarodowa sprzedaż, integracje, rezerwacje, szkolenia, kursy, fitness | |
| CF_Stores (PL) | SaaS | 61 zł | 2% za transakcję | Łatwa | Sprzedaż handmade, produkty cyfrowe | |
| EasyCart + WWW (PL/ENG) | Szybki koszyk | Sprzedajesz więcej – płacisz mniej od obrotu. 2.95% dla 1000-10000zł 36zł brutto za miesiąc bez przychodów | 1,5% + 1zł -karta lub 1,9% + 1zł BLIK/P24 (Stripe) | Łatwa – EasyCart Średnia – Stripe | Produkty cyfrowe, szkolenia, kursy, mentoring, handmade | |
| Woocommerce (ENG) | Darmowe oprogramowanie | 0 zł | Koszt domeny i hostingu, opcjonalnie innych pluginów, indywidualna prowizja dostawcy płatności | Trudna | Utrzymanie i aktualizacja pluginów i narzędzi SEO | Każdy produkt, sprzedaż międzynarodowa |
| PrestaShop (ENG) | Darmowe oprogramowanie | 0 zł | Koszt domeny i hostingu, indywidualna prowizja dostawcy płatności | Trudna | Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania |
